آخرین قیمت ها در بازار خودرو/سمند ١٩٠ میلیون تومان قیمت خورد
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش متوسط ۲ میلیون تومانی همراه است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۳ خرداد 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط ۲ میلیون تومانی همراه است.
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) و پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ با افزایش ۲ میلیون تومانی به ترتیب با نرخ ۱۹۷ میلیون تومان و ۲۰۸ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۷ دندهای (رینگ فولادی) با افزایش ۳ میلیون تومانی نسبت به آخرین معاملات دیروز به مبلغ ۲۷۸ میلیون تومان معامله میشود.
سایپا ۱۳۱ به قیمت ۱۱۶ میلیون تومان معامله میشود که این رقم بیانگر افزایش یک میلیون تومانی است همچنین سایپا ۱۳۲ (۱۳۹۸) حدود ۲ میلیون تومان گران شد و به نرخ ۱۲۰ میلیون تومان رسید.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سمند LX (ساده) 1400 | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) | ۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۱۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | ۲۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۲۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رنو تندر۹۰ E2 | ۳۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رانا LX | ۲۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هایما s7 توربو | ۶۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲(1398) | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ساینا | ۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کوییک دنده ای 1400 | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۷۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت |
۳۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲٫۰۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱٫۶۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۱٫۹۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲٫۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
قیمت های درج شده صرفا نرخ پیشنهادی فروشندگان است و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0