قیمت گوشی سامسونگ ۱۲ خرداد + جدول
یکی از محبوب ترین گوشی های سامسونگ مدل گلکسی A51 است این گوشی نسخه به روز شده میان رده محبوب A50 به حساب می آید.
به گزارش رصدورزشی، یکی از محبوب ترین گوشی های سامسونگ مدل گلکسی A51 است این گوشی نسخه به روز شده میان رده محبوب A50 به حساب می آید که دوربین بهبودیافته و حاشیه های باریک تر نمایشگر آن به همراه اندروید ۱۰ موجب شده بسیار مورد توجه و استقبال خریداران و مصرف کنندگان قرار بگیرد.
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
B310E Dual SIM | ۵,۴۲۰,۰۰۰ |
J1 Ace 4GB 4G Dual SIM | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 16GB دو سیم کارت | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ |
A01 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
J7 2016 16GB 4G Dual SIM | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 32GB دو سیم کارت | ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy J7 Pro 16GB Dual SIM | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
J7 Core 16GB Dual SIM | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
S20 Ultra 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
A31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ |
A31 128GB 4GB | ۵۰,۱۸۰,۰۰۰ |
دو سیم کارت Galaxy A20 32GB | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
A20s 32GB 3GB Dual SIM | ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A21s 64GB 4GB دو سیم کارت | ۴۰,۹۹۰,۰۰۰ |
A12 128GB 4GB دو سیم کارت | ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ |
A02 32GB 3GB دو سیم کارت | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
A11 32GB 3GB دو سیم کارت | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
A02s 64GB دو سیم کارت | ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 3GB | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
M11 32GB دو سیم کارت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
A11 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۷,۴۷۰,۰۰۰ |
M01 32GB دو سیم کارت | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A02s 32GB دو سیم کارت | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
A02 64GB دو سیم کارت | ۲۴,۲۹۰,۰۰۰ |
A02 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
J3 Pro 16GB 4G Dual SIM | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
A12 64GB دو سیم کارت | ۳۶,۴۹۰,۰۰۰ |
A30s 128GB Dual SIM | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ |
M21 64GB 4GB دو سیم کارت | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
A32 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۷,۱۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A51 64GB دو سیم کارت | ۵۸,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A50 128GB Dual SIM | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
M31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۹,۱۸۰,۰۰۰ |
A51 128GB 6GB Dual SIM | ۶۰,۷۹۰,۰۰۰ |
A51 4GB دو سیم کارت | ۶۰,۹۹۰,۰۰۰ |
A51 128GB 8GB Dual SIM | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
A42 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۷۳,۰۸۰,۰۰۰ |
A51 256GB دو سیم کارت | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
M51 128GB 8GB دو سیم کارت | ۸۲,۲۸۰,۰۰۰ |
A71 128GB 8GB Dual SIM | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
M51 128GB 6GB دو سیم کارت | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
M62 128GB دو سیم کارت | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶GB Dual SIM A710 | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
A71 128GB 6GB Dual SIM | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S20 FE 128GB 8GB Dual SIM | ۱۰۴,۹۹۰,۰۰۰ |
A72 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۰۵,۹۹۰,۰۰۰ |
Note10 Lite 128GB 6GB دو سیم کارت | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
S9 64GB Dual SIM | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S9 Plus 64GB Dual SIM | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Note9 128GB Dual SIM | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 512GB Dual SIM | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 256GB دو سیم کارت | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 1TB Dual SIM | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Note10+ 256GB Dual SIM | ۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰ |
گلگسی نوت ۲۰ دو سیم کارت ۲۵۶GB | ۱۹۲,۹۹۰,۰۰۰ |
گلگسی Note 10 Plus 256GB | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S20+ 128GB Dual SIM | ۱۸۴,۹۹۰,۰۰۰ |
Z Flip 256GB دو سیم کارت | ۱۸۳,۱۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S20+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ |
گلگسی Note 10 256GB دو سیم کارت | ۱۷۳,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گلگسی Note20 5G 256GB | ۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 256GB | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Z Fold2 LTE 256GB | ۳۹۹,۵۹۰,۰۰۰ |
Note20 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۴۶,۹۹۰,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۴۷,۹۹۰,۰۰۰ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0